更新日時 | 2006年-0月1-日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法レベル | 5 | 持続時間 | 調査中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP/HP/(-) | 20/0/0 | ディレイ | 調査中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アライメント | Lawful | 対象 | PC/NPC1体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アライメント変化数 | 0 | 射程・範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性 | 調査中 | 海中使用 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPを回復する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回復量はマジックボーナスの値とアライメントに影響される。クラスは関係がない。 BBS「回復魔法とSPの回復について」内のLoveWIZ殿の研究からまとまった式 回復量=A(10+MB)d8 、A=1+(alignment/32768) 、ただしAは1以上(カオティックMAX〜0までの場合はA=1)、少数は切り捨て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※数値はロウフルMAXの場合 参考:BBS「回復魔法とSPの回復について」内の87番マーファ殿のまとめ |
無断転載はイヤっス〜!リンクはトップページにお願いっスε- (´ー`*)