更新日時 | 2006年-1月0-日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法レベル | 1 | 持続時間 | 瞬間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP/HP/(-) | 4/0/0 | ディレイ | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アライメント | Lawful | 対象 | PC/NPC 1体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アライメント変化数 | 0 | 射程・範囲 | 画面内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性 | 調査中 | 海中使用 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象のHPをMB・アライメント値に応じて少し回復する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回復量=A(2+MB)d4 、A=1+(alignment/32768) 、ただしAは1以上(カオティックMAX〜0までの場合はA=1)、少数は切り捨て 式の説明 例えばMB=−1、ロウフルMAX=32767の場合 また、MB=−1、カオティックMAX=-32768の場合 となるっス。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考:BBS「回復魔法とSPの回復について」内の56番LoveWIZ殿のまとめ |
無断転載はイヤっス〜!リンクはトップページにお願いっスε- (´ー`*)