更新日時 | 2007年-0月6-日 | ||
魔法レベル | 3 | 持続時間 | 64秒 |
MP/HP/(精霊の玉) | 6/0/0 | ディレイ | 調査中 |
アライメント | Neutral | 対象 | 術者 |
アライメント変化数 | 0 | 射程・範囲 | 術者 |
属性 | 共通 | 海中使用 | 可 |
効果説明 | |||
術者の属性について属性耐性を50%上昇させる。 ※2007年6月26日アップデート時点で消費MPは表示上は30なんスけど、実際は6しか消費しないっス。ヘルプには6と書いてあるので、もしかしたらアイコン上の表示も6に修正されるかもしれないスねε- (´ー`*) | |||
研究一覧 | |||
エレメンタルプロテクションとレジストエレメントの効果は重複するっス。 したがって、例えば地属性の場合、地属性が60%、その他の属性が10%となるっス。 |
無断転載はイヤっス〜!リンクはトップページにお願いっスε- (´ー`*)